特点
- 装备了以热传导流体(纯水)为换热器的
高精度温控设备 - 最大药液系统数量多达12个,
可配套于广泛领域的机器 - 防爆构造以及大容量集水盘设计确保较
高安全性 - 采用INV控制节省能耗

规格
※请将表横向滚动进行阅览。
| 项目 / 型式 | RCTU-6 | RCTU-12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药液种类 | IPA | ||||||
| 温度调整范围 | 40℃~70℃ | ||||||
| 温控精度 | 设定温度 ±0.5℃(设备出口温度) | ||||||
| 药液系统数量 | 6系统(最大) | 12系统(最大) | |||||
| 药液流量 | Min:0L/min~Max:0.3L/min(每1系統) | ||||||
| 压力损失 | 0.03Mpa以下 | ||||||
| 加热器能力 | 达到设定温度所要时间:60min以内 | ||||||
| 药液接触部位材质 | PFA、PTFA | ||||||
| 外形尺寸 | 1090(W)×1326(D)×1898(H) | 1110(W)×1650(D)×1811(H) | |||||
| 重量 | 600kg | 700kg | |||||
※请将表横向滚动进行阅览。
用途
- 半导体清洗工序
- 液晶清洗工序 等
