饲料用酵母硒 成分表
※请将表横向滚动进行阅览。
| 指标 | 含量、含有率 | 检验方法 | 日本规格 |
|---|---|---|---|
| 总硒 | 2,000-2,400mg/kg | 原子荧光法 | - |
| 有机硒(总硒中) | ≧98.0% | 洗涤检测胞内硒 | - |
| 硒代蛋氨酸比例(总硒中) | ≧60.0% | 质谱分析 | - |
| 质谱分析 | ≧45.0% | 凯氏定氮法 | - |
| 水分 | ≦8.0% | 中国国家饲料规格 | - |
| 灰分 | ≦10.0% | 中国国家饲料规格 | - |
※请将表横向滚动进行阅览。
饲料用酵母水解物 成分表
※请将表横向滚动进行阅览。
| 指标 | 含量,% | 检验方法 | 日本规格(%) | |
|---|---|---|---|---|
| MA50 | NA20 | |||
| 核酸 | ≧8.0 | ≧8.0 | 定磷法 | - |
| 游离核苷酸 | ≦0.1 | ≧2.0 | HPLC法 | - |
| 粗蛋白 | ≧50.0 | ≧50.0 | 凯氏定氮法 | ≧43 |
| 氨基酸态氮 | ≧2.0 | ≧1.5 | 甲醛滴定法 | - |
| 相对酸溶蛋白 | ≧70.0 | ≧70.0 | 三氯乙酸提取法 | - |
| 甘露聚糖 | 5-13 | 5-13 | 酸水解后液相色谱 | - |
| 无机铵氮 | ≦1.0 | ≦1.0 | 定氮仪直接定氮法 | - |
| 水分 | ≦8.0 | ≦8.0 | 中国国家饲料规格 | ≦9.1 |
| 灰分 | ≦10.0 | ≦10.0 | 中国国家饲料规格 | ≦10(种猪) |
※种豚
