特点
- 500~600W高精度小型制冷机组
(温控精度:±0.1℃) - 搭载高扬程泵(35m)
- 350(W)×720(D)×720(H)
紧凑型尺寸 - 采用INV控制节省能耗

规格
※请将表横向滚动进行阅览。
| 项目 / 型式 | RCU-500 | RCU-600 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷冻能力 | 500W | 600W | |||||
| 给水温度 | 20℃~25℃ | ||||||
| 控制精度 | ±0.1℃ | ||||||
| 使用环境温度 | 15℃~35℃ | ||||||
| 循环流量 | 1.5L/min | ||||||
| 扬程 | 15m | 35m | |||||
| 电源 | 单相200V~240V(50/60Hz) | ||||||
| 消耗功率 | 600W | 700W | |||||
| 外形尺寸 | 350(W)×720(D)×720(H) | ||||||
| 重量 | 60kg | 63kg | |||||
| 使用冷媒 | R134a | ||||||
| 制冷方式 | 空冷式 | ||||||
| 适用规格 | RoHs、CE、GS、UL | ||||||
※请将表横向滚动进行阅览。
用途
- 晶圆制造设备
- CTP(计算机直接制版)
- 激光印刷机
- 医疗仪器
- 生物关联设备
- 其他
