特点
- 350℃以上耐热设计
- 1×10E-6Pa真空构造
- 应对ISO等级1的无尘度
- 适用晶圆尺寸300mm~450mm

规格
※请将表横向滚动进行阅览。
| 项目 / 型式 | 晶圆搬运机器人(真空・耐热) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重复精度 | X轴:±0.1mm | |||||||
| θ轴:±0.006deg | ||||||||
| Z轴:±0.05mm | ||||||||
| 真空密封方法 | 磁性流体密封装置、焊接波纹管 | |||||||
| 机械臂驱动方式 | 传动钢带(不锈钢) | |||||||
※请将表横向滚动进行阅览。
用途
- 半导体晶圆制造设备用 晶圆搬运
首页 » 产品中心 » 搬运机器人(半导体制造设备) » 晶圆搬运机器人(真空・耐热)

※请将表横向滚动进行阅览。
| 项目 / 型式 | 晶圆搬运机器人(真空・耐热) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重复精度 | X轴:±0.1mm | |||||||
| θ轴:±0.006deg | ||||||||
| Z轴:±0.05mm | ||||||||
| 真空密封方法 | 磁性流体密封装置、焊接波纹管 | |||||||
| 机械臂驱动方式 | 传动钢带(不锈钢) | |||||||
※请将表横向滚动进行阅览。