特長
- 2KWの高精度中型チラー(温調:±0.1℃)
- 400(W)×650(D)×1000(H)の
コンパクトサイズ - INV制御による省エネ化

仕様
※表は横にスクロールしてご覧ください。
| 項目 / 型式 | RCU-20XC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍能力 | 2KW | ||||||
| 供給水温度 | 5℃~35℃ | ||||||
| 制御精度 | ±0.1℃ | ||||||
| 使用周辺温度 | 5℃ ~ 40℃ | ||||||
| 循環流量 | 20L/min | ||||||
| 揚程 | 10m | ||||||
| 電源 | 単相200V~240V(50/60Hz) | ||||||
| 消費電力 | 1200W | ||||||
| 外形寸法 | 400(W)×650(D)×1000(H) | ||||||
| 重量 | 90kg | ||||||
| 使用冷媒 | R410a | ||||||
| 冷却方式 | 空冷式 | ||||||
| 適用規格 | RoHs、CE | ||||||
※表は横にスクロールしてご覧ください。
用途例
- ウエハ製造装置の熱源機器
- 液晶製造装置の熱源機器
- 基板露光機の熱源機器
- 医療装置 他
