
※表は横にスクロールしてご覧ください。
| 種類 | SCRD6 | |
|---|---|---|
| 使用流体 | CO2 | |
| 使用圧力 | 15MPa | |
| 使用温度 | 40℃ | |
| チャンバー | 内径φ160×40mm | |
| 安全機能 | 電気的安全機構、機械的安全機構、異常過熱防止機構 | |
| 制御パネル | タッチパネルによる運転プログラム設定 | |
| 寸法 | (W)700×(D)640 ×(H)985mm(ハンドルを含む) |
|
| 重量 | 約150kg | |
| 電源 | AC100V±10% 50/60Hz 16A (Max) | |
| 備考 |
チャンバー
チャンバー開閉機構 ハンドル昇降方式により、チャンバーの開閉をスムースに行います。 |
|
※表は横にスクロールしてご覧ください。
