飼料用酵母セレン(JQ2000)
※表は横にスクロールしてご覧ください。
| 指標 | 含量、含有率 | 検査方法 | 日本規格 |
|---|---|---|---|
| 全セレン | 2,000-2,400mg/kg | 原子蛍光法 | - |
| 有機セレン (全セレン中) |
≧98.0% | 洗浄による細胞内セレンの検出 | - |
| セレノメチオニン化 (全セレン中) |
≧60.0% | 質量分析 | - |
| 粗タンパク質 | ≧45.0% | ケルダール法 | - |
| 水分 | ≦8.0% | 中国国家飼料規格 | - |
| 灰分 | ≦10.0% | 中国国家飼料規格 | - |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
飼料用酵母加水分解物(MA50 NA20)
※表は横にスクロールしてご覧ください。
| 指標 | 含量(%) | 検査方法 | 日本規格(%) | |
|---|---|---|---|---|
| MA50 | NA20 | |||
| 核酸 | ≧8.0 | ≧8.0 | 定燐法 | - |
| 遊離ヌクレオチド | ≦0.1 | ≧2.0 | HPLC法 | - |
| 粗タンパク質 | ≧50.0 | ≧50.0 | ケルダール法 | ≧43 |
| アミノ酸窒素 | ≧2.0 | ≧1.5 | ホルムアルデヒド滴定法 | - |
| 相対酸性蛋白質 | ≧70.0 | ≧70.0 | トリクロロ酢酸抽出法 | - |
| マンナン | 5-13 | 酸加水分解後液体 クロマトグラフィ- |
- | |
| 無機アンモニウム窒素 | ≦1.0 | ≦1.0 | 窒素定量装置による 直接窒素定量法 |
- |
| 水分 | ≦8.0 | ≦8.0 | 中国国家飼料規格 | ≦9.1 |
| 灰分 | ≦10.0 | ≦10.0 | 中国国家飼料規格 | ≦10(種豚) |
※表は横にスクロールしてご覧ください。
