特長
- -50℃~+150℃までのワイドレンジ温調
- 30L/minの高流量を実現
- 高精度温調(±1.0℃)を実現
- INV制御による省エネ化

仕様
※表は横にスクロールしてご覧ください。
| 項目 / 型式 | RCU-20WL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍能力 | 2KW | ||||||
| 加熱能力 | 2KW | ||||||
| 制御精度 | ±1.0℃ | ||||||
| システム | 二元冷凍サイクル | ||||||
| 電源 | 3相 AC200V~240V(50/60Hz) | ||||||
| 外形寸法 | 1100(W)×1300(D)×1990(H) | ||||||
| 重量 | 860kg | ||||||
| 使用冷媒 | R404A | ||||||
| 冷却方式 | 水冷式 | ||||||
| 適用規格 | SEMI S2準拠 | ||||||
※表は横にスクロールしてご覧ください。
用途例
- ウエハ製造装置の熱源機器
- 液晶製造装置の熱源機器
- PV装置(レーザー加工機 等)の熱源機器
- 医療装置(CT・MRI 等)他
