特長
- 350℃以上の耐熱設計
- 1×10E-6Paの真空構造
- ISOクラス1のクリーン度に対応
- ウエハサイズ300mm~450mmに対応

仕様
※表は横にスクロールしてご覧ください。
| 項目 / 型式 | ウエハ搬送ロボット(真空・耐熱) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繰返し精度 | X軸:±0.1mm | |||||||
| θ軸:±0.006deg | ||||||||
| Z軸:±0.05mm | ||||||||
| 真空シール方法 | 磁性流体シール、溶接ベローズ | |||||||
| アーム駆動方式 | スチールベルト(ステンレス) | |||||||
※表は横にスクロールしてご覧ください。
用途例
- 半導体ウエハ製造装置用 ウエハ搬送
ホーム » 製品情報 » 搬送ロボット(半導体製造装置) » ウエハ搬送ロボット(真空・耐熱)

※表は横にスクロールしてご覧ください。
| 項目 / 型式 | ウエハ搬送ロボット(真空・耐熱) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繰返し精度 | X軸:±0.1mm | |||||||
| θ軸:±0.006deg | ||||||||
| Z軸:±0.05mm | ||||||||
| 真空シール方法 | 磁性流体シール、溶接ベローズ | |||||||
| アーム駆動方式 | スチールベルト(ステンレス) | |||||||
※表は横にスクロールしてご覧ください。