Hummingbird-550吸着用テープ除去機
特殊ヘッドで吸着用テープを除去!
- 吸着用テープを除去用テープで除去する新発想
- テープを端からめくる動作で少ない力で除去を実現
- 部品を傷つけない樹脂ローラーを使用
吸着用テープを高速除去!
- 1~1.5秒/枚の高速除去!
- 除去したテープは除去用テープに貼り付け、そのままテープ回収
- インラインで省人化、自動化に貢献
内蔵カメラで剥がし残しを検査
- 内蔵カメラで吸着テープ除去前後の画像を比較して剥がし残しを検査
- 剥がし残し箇所のリトライにも対応
簡単ティーチング
- 基板画像から除去したいテープ位置と除去パターンを選ぶだけの簡単ティーチングでデータ作成時間を短縮
仕様
※表は横にスクロールしてご覧ください。
検査対象基板 | Mサイズ | ○ | |
---|---|---|---|
Lサイズ | × | ||
対象基板 | 寸法 | 50mm(幅)×50mm(奥)~ 330mm(幅)×250mm(奥) |
|
基板厚 | 0.5~2.0mm | ||
基板最大質量 | 3kg | ||
基板高さ制限(クリアランス) | 上面 | 80mm | |
下面 | 80mm | ||
吸着用テープ除去範囲 | 330mm(幅)~×250mm(奥) (基板端4mmは不可) |
||
除去速度 | 1.5秒/個(当社基準条件) | ||
使用テープサイズ(セロテープ) | 12mm×50m、12mm×70m | ||
繰り返し位置精度 | ±50μm | ||
カメラ | 有り | ||
照明 | 電球色LED | ||
基板流れ方向 | 左←右(標準仕様)/ 左→右(注文時選択) | ||
搬送コンベア幅調整 | 自動 | ||
モニター | 21.5インチ ワイドモニター | ||
PC | OS | Windows 11 Professional 64bit 日本語 / 英語(言語は注文時選択) | |
メモリ | 8GB | ||
装置間インターフェース | SMEMA規格準拠 | ||
使用環境条件 | 10~35℃ / 30~80%RH(結露無きこと) | ||
保管環境条件 | -10~60℃ / 30~80%RH(結露無きこと) | ||
電源 | AC100~240V(単相) 50/60Hz | ||
消費電力 | 350VA(PC、モニター含む) | ||
供給エア | 圧力:0.5MPa 消費量:5Nℓ/min |
||
本体寸法(突起部含まず) | W1,400×D960×H1,770mm *搬送高さ900mm時 |
||
重量(PC、モニター含まず) | 250kg |
※表は横にスクロールしてご覧ください。